Théorème de Bézout faible (par le résultant)
Soient $P,Q \in \mathbb{C}[X,Y]$ sans facteur commun (i.e. $\mathsf{pgcd}_{\mathbb{C}[X][Y]} (P,Q) = 1$). Soit $d$ le degré total de $P$ et $d'$ celui de $Q$. On note $V(P) = \{ (x,y) \in \mathbb{C}^2 : P(x,y) =0 \}$. Alors\r\r\[\r | V(P) \bigcap V(Q) | \le dd'\r\]
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 143 | Résultant. Applications.2016 |
| 5 | 144 | Racines d’un polynôme. Fonctions symétriques élémentaires. Exemples et applications.2025 |
| 4 | 142 | Algèbre des polynômes à plusieurs indéterminées. Applications.2017 |
| 4 | 142 | PGCD et PPCM, algorithmes de calcul. Applications.2025 |
| 3 | 149 | Déterminant. Exemples et applications.2025 |
| 1 | 190 | Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.2025 |
Utilisateur : Burel
Autre réf : Saux Picart - Cours de calcul formel.
Références :
L'oral à l'agrégation de mathématiques - Une sélection de développements - Isenmann, Pecatte
Utilisateur : Pierre Loisel
Faut pas avoir peur d'utiliser des résultants (j'étais en option C donc c'était obligatoire), sinon ça demande pas grand chose et c'est assez original.
Attention aux coquilles !
Références :
Utilisateur : Anonyme291
Références :
Nombres et algèbre - Mérindol
Algorithmes fondamentaux - Saux Picart
Algèbre L3 - Szpirglas
Utilisateur : Gabriel
Références :
Utilisateur : Mathieu Dutour
Le résultant entre les deux polynômes fait le lien entre les deux courbes.
C'est fait dans Saux-Picard mais c'est pas corrigé ...
Références :
Algorithmes fondamentaux - Saux Picart
Utilisateur : Victor
énoncé dans Saux Picart mais pas de preuve
Références :
Algorithmes fondamentaux - Saux Picart