244 - Fonctions développables en série entière, fonctions analytiques. Exemples.2016
Rapport du jury 2016
Ce thème se retrouve naturellement dans les leçons 243 et 245.
Afficher les anciens rapports
Développements
| Qualité | 📚 | 📄 | $\rho$ | $\psi$ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Théorème des lacunes d'Hadamard | 📚 | 📄 | 5 | 1 |
| 4 | Théorème d'Abel angulaire | 📚 | 📄 | 3 | 1 |
| 4 | Dénombrement des involutions | 📄 | 4 | 1 | |
| 1 | Formule des compléments | 📚 | 📄 | 7 | 1 |
| 5 | Solutions développables en série entière de l'équation de Bessel | 📚 | 📄 | 5 | 0 |
| 5 | Approximation polynomiale d'une fonction DSE | 📄 | 2 | 0 | |
| 5 | Théorème de Morgenstern | 📚 | 📄 | 3 | 0 |
| 3 | Nombres de Bell | 📚 | 📄 | 6 | 0 |
| 2 | Processus de Galton-Watson (ou processus de branchement) | 📚 | 📄 | 12 | 0 |
Plans
Rajouter une version
Utilisateur : Promo ENSL 2016
Références :