L'algèbre de Wiener des séries de Fourier absolument convergentes
On note \r$$\rW = \left\{ f \in \mathrm{L}^1_{2\pi}(\mathbb{R},\mathbb{C}) \text{ } \left \vert \text{ } \Vert f \Vert_W := \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)| < +\infty \right. \right\}\r$$\rl'algèbre de Wiener des séries de Fourier absolument convergentes. Dans ce développement, je propose de montrer que l'algèbre de Wiener $(W,+, \cdot, \times, \Vert \cdot \Vert_W)$ est isomorphe isométriquement à l'algèbre de Banach $\left(\ell^1(\mathbb{Z}),+,\cdot, \star, \Vert \cdot \Vert_1\right)$ munie de la convolution discrète $\star$ définie ainsi :\r$$\r\forall u,v \in \ell^1(\mathbb{Z}), \quad (u\star v)_n = \sum_{j \in \mathbb{Z}} u_j v_{n-j}.\r$$\rCela permettra de résoudre certaines équations différentielles linéaires sur $\ell^1(\mathbb{Z})$. Pour la leçon 209, je propose de prouver le théorème de Wiener disant que toute fonction de l'algèbre de Wiener ne s'annulant pas a son inverse dans l'algèbre de Wiener. Ce résultat se base énormément sur le fait que toute fonction de $W$ s'écrit comme somme de sa série de Fourier, et que cette dernière converge normalement.
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 205 | Espaces complets. Exemples et applications.2025 |
| 5 | 220 | Illustrer par des exemples la théorie des équations différentielles ordinaires.2025 |
| 5 | 221 | Equations différentielles linéaires. Systèmes d’équations différentielles linéaires. Exemples et applications.2025 |
| 5 | 246 | Séries de Fourier. Exemples et applications.2025 |
| 4 | 208 | Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.2025 |
| 4 | 209 | Approximation d’une fonction par des fonctions régulières. Exemples d’applications.2025 |
Utilisateur : Matoumatheux
C'est un développement \"maison\" et je n'ai malheureusement pas de références à vous proposer, en dehors du poly de Karine Beauchard ou d'un poly appelé \"Wiener78.pdf\" que vous pourrez trouver sur internet désolé ;-;
EDIT : J'ai amélioré les arguments afin d'éviter les lourdeurs et les confusions. J'ai également retiré le fait que $W$ était dense dans $\mathcal{C}^0_{2\pi}(\mathbb{R},\mathbb{C})$ étant donné que c'est immédiat : les polynômes trigo sont dedans donc c'est déjà plié par le théorème de Féjèr.
Références :