Equation de Pell-Fermat
On résoud\r\r\[\rx^2 - d y^2 = 1\r\]\r
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 126 | Exemples d’équations en arithmétique.2023 |
| 5 | 108 | Exemples de parties génératrices d’un groupe. Applications.2025 |
| 5 | 191 | Exemples d’utilisation de techniques d’algèbre en géométrie.2025 |
| 4 | 171 | Formes quadratiques réelles. Coniques. Exemples et applications.2025 |
| 3 | 190 | Méthodes combinatoires, problèmes de dénombrement.2025 |
Utilisateur : Admin
Erratum du livre \"L'oral à l'agrégation de mathématiques\" au 14/07/2021
Références :
L'oral à l'agrégation de mathématiques - Une sélection de développements - Isenmann, Pecatte
Utilisateur : mickael
Références :
Arithmetics - Hindry
Utilisateur : Anonyme291
Références :
Histoires hédonistes de groupes et géométries, Tome 2 - Caldero, Germoni