Théorème de Banach-Alaoglu
Cas d'un espace séparable : Soit $(E,\|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé séparable, et $(T_n)_{n\in \mathbb{N}}$ une suite d'éléments de $\mathcal{L}_{\mathrm{c}}(E, \mathbb{K})$, bornée pour la norme subordonnée. Alors il existe une extractrice $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ et $T$ élément de $\mathcal{L}_{\mathrm{c}}(E, \mathbb{K})$ telle que pour tout $x\in E$, $$\lim_{k\to +\infty} T_{\varphi(k)}(x)=T(x).$$\r Cas d'un espace de Hilbert : Soit $\left(H,\langle \cdot , \cdot\rangle\right)$ un espace de Hilbert, et $(x_n)_{n\in \mathbb{N}}$ une suite bornée d'éléments de $H$. Alors il existe une suite extraite de $(x_n)_{n\in \mathbb{N}}$ qui converge faiblement dans $H$.\r\r
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 201 | Espaces de fonctions. Exemples et applications.2025 |
| 5 | 205 | Espaces complets. Exemples et applications.2025 |
| 5 | 208 | Espaces vectoriels normés, applications linéaires continues. Exemples.2025 |
| 5 | 213 | Espaces de Hilbert. Exemples d’applications.2025 |
Utilisateur : Courant Thomas
Démonstration du théorème de Banach-Alaoglu dans le cas hilbertien et applications à la minimisation de fonctionnelle convexe et coercive.
Le lien pour le document:
https://perso.eleves.ens-rennes.fr/people/thomas.courant/Agr%C3%A9gation.html
Références :
Elements d'analyse fonctionnelle - Hirsch
Utilisateur : JBernis
Références :
Analyse pour l'agrégation de mathématiques, 40 développements - Julien Bernis et Laurent Bernis