Famille Q-libre par la trace
Pas de référence à ma connaissance.
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 121 | Nombres premiers. Applications. 2026 |
| 5 | 125 | Extensions de corps. Exemples et applications 2026 |
| 5 | 148 | Dimension d’un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.2026 |
| 5 | 150 | Polynômes d’endomorphisme en dimension finie. Réduction d’un endomorphisme en dimension finie. Applications.2026 |
| 4 | 149 | Déterminant. Exemples et applications. 2026 |
Utilisateur : Wulfhartus
Dans cette version, je vous fais le développement sous forme d'un petit exo niveau prépa (pour apprendre c'est parfois mieux), et en cadeau le groupe de Galois de Q(sqrt(p_1),...,sqrt(p_n)) (qui est très bien pour remplir le développement si ça vous chante) !!!!'
Références :