Famille Q-libre par la trace
Pas de référence à ma connaissance.
| Qualité | Numéro | Titre |
|---|---|---|
| 5 | 121 | Nombres premiers. Applications.2025 |
| 5 | 125 | Extensions de corps. Exemples et applications2025 |
| 5 | 148 | Dimension d’un espace vectoriel (on se limitera au cas de la dimension finie). Rang. Exemples et applications.2025 |
| 5 | 150 | Polynômes d’endomorphisme en dimension finie. Réduction d’un endomorphisme en dimension finie. Applications.2025 |
| 4 | 149 | Déterminant. Exemples et applications.2025 |
Utilisateur : Florent Bouly
Références :